Seri Wadah Aluminium Foil Bebas Kusut
Apa milih Aluminium foil minangka bahan wadhah
1. Bahan kesehatan lingkungan: Migunakake bahan aluminium foil sing bisa didaur ulang kanggo ngatasi masalah polusi kayata plastik sing bisa dilebur sing angel, mula ayo nikmati urip karbon sing sithik.
2.Gunakake trep lan kesehatan: Aplikasi kanggo macem-macem cara masak lan bisa nahan macem-macem jinis panganan.Ora perlu ngganti wadhah saka kulkas menyang oven ...
3.Save biaya: Aluminium foil wadhah karo bobot entheng, iku ora mung gampang kanggo njupuk adoh.Nanging uga rega banget competitive.
4.Fungsi: Utamane digunakake ing katering penerbangan, roti roti, barbecue, uga bisa digunakake ing hotel, organisasi bisnis, sekolah lan jinis kemasan produk panganan liyane.

Model: FRC/Y-202(30)
TOP OUT | φ202 |
TOP IN | φ178 |
NGIRING | φ139 |
HEGHT | 28 |
VOLUME | 550 ml |

Model: FRC/Y-209(45)
TOP OUT | φ209 |
TOP IN | φ189 |
NGIRING | φ174 |
HEGHT | 45 |
VOLUME | 1100 ml |

Model: FRC/Y-210(35)
TOP OUT | φ21 |
HEGHT | 35 |

Model: FRC/Y-216(19)
TOP OUT | φ216 |
TOP IN | φ1204 |
NGIRING | φ196 |
HEGHT | 19 |
VOLUME | 560 ml |

Model: FRC/Y-230(28)
TOP OUT | φ230 |
TOP IN | φ210 |
NGIRING | φ190 |
HEGHT | 28 |
VOLUME | 730 ml |

Model: FRC/Y-244(30)
TOP OUT | φ244 |
TOP IN | φ221 |
NGIRING | φ190 |
HEGHT | 28 |
VOLUME | 730 ml |

Model: FRC/Y-300(13)
TOP OUT | φ300 |
TOP IN | φ280 |
NGIRING | φ270 |
HEGHT | 13 |
VOLUME | 1000ml |

Model: FRC/Y-300(34)
TOP OUT | φ297 |
TOP IN | φ280 |
NGIRING | φ229 |
HEGHT | 34 |
VOLUME | 1600 ml |

Model: HVE/Y-146(38)
TOP OUT | φ143 |
TOP IN | φ133 |
NGIRING | φ115 |
HEGHT | 38 |
VOLUME | 395ml |

Model: HVE/Y-150(39)
TOP OUT | φ146 |
TOP IN | φ133 |
NGIRING | φ115 |
HEGHT | 38 |
VOLUME | 395ml |

Model: HVE/Y-203(40)
TOP OUT | φ203 |
TOP IN | φ187 |
NGIRING | φ161 |
HEGHT | 40 |
VOLUME | 820 ml |

Model: HVE/Y-230(45)
TOP OUT | φ228 |
TOP IN | φ213 |
NGIRING | φ198 |
HEGHT | 45 |
VOLUME | 1350ml |

Model: HVE/Y-203(40)
TOP OUT | φ203 |
TOP IN | φ187 |
NGIRING | φ161 |
HEGHT | 40 |
VOLUME | 820 ml |

Model: FRC/F-146(40)
TOP OUT | φ146 |
TOP IN | φ128 |
NGIRING | φ86 |
HEGHT | 41 |
VOLUME | 350 ml |

Model: FRC/Y-183(70)
TOP OUT | φ183 |
TOP IN | φ |
NGIRING | φ110 |
HEGHT | 70 |
VOLUME | 850 ml |

Model: FRC/Y-184(65)
TOP OUT | φ184 |
TOP IN | φ |
NGIRING | φ130 |
HEGHT | 65 |
VOLUME | 920 ml |

Model: HVE/Y-175(85)
TOP OUT | φ175 |
TOP IN | φ |
NGIRING | φ125 |
HEGHT | 85 |
VOLUME | 1300 ml |

Model: HVE/Y-80(37)
TOP OUT | φ80 |
TOP IN | φ |
NGIRING | φ55 |
HEGHT | 37 |
VOLUME | 105 ml |

Model: HVE/Y-100(40)
TOP OUT | φ100 |
TOP IN | φ |
NGIRING | φ70 |
HEGHT | 40 |
VOLUME | 170 ml |

Model: HVE/Y-120(45)
TOP OUT | φ120 |
TOP IN | φ |
NGIRING | φ95 |
HEGHT | 45 |
VOLUME | 300 ml |

Model: HVE/Y-140(50)
TOP OUT | φ140 |
TOP IN | φ |
NGIRING | φ10 |
HEGHT | 50 |
VOLUME | 480 ml |

Model: FRC/S-71(25)
TOP OUT | 71×37 |
TOP IN | 63×59 |
NGIRING | 55×51 |
HEGHT | 25 |
VOLUME | 55ml |

Model: FRC/S-88(30)
TOP OUT | 88×80 |
TOP IN | 78×68 |
NGIRING | 73×65 |
HEGHT | 30 |
VOLUME | 100 ml |

Model: FRC/S-135(45)
TOP OUT | φ120 |
TOP IN | φ115 |
NGIRING | φ100 |
HEGHT | 45 |
VOLUME | 310 ml |

Model: HVE/Y-460(90)
TOP OUT | φ460 |
TOP IN | φ |
NGIRING | φ350 |
HEGHT | 90 |
VOLUME | 7400ml |

Model: IVC/G-325(15)
TOP OUT | 340×280 |
HEGHT | 15 |

Model: IVC/G-525(18)
TOP OUT | 540×340 |
HEGHT | 18 |

Model: L/P-84
TOP OUT |
TOP IN |
NGIRING |
HEGHT |
VOLUME |
LC-162





Model: GLC-15(50)
TOP OUT | φ115 |
TOP IN | φ107 |
NGIRING | φ53 |
HEGHT | 50 |
VOLUME | 350 ml |

Model: GLC-70(25)
TOP OUT | φ70 |
TOP IN | φ80 |
NGIRING | φ53 |
HEGHT | 25 |
VOLUME | 55ml |

Model: GLC-84(48)
TOP OUT | φ84 |
TOP IN | φ76 |
NGIRING | φ62 |
HEGHT | 28 |
VOLUME | 100 ml |

Model: GLC-174(43)
TOP OUT | φ174 |
TOP IN | φ154 |
NGIRING | φ137 |
HEGHT | 43 |
VOLUME | 700 ml |

Model: GLC-180(61)
TOP OUT | φ180 |
TOP IN | φ164 |
NGIRING | φ146 |
HEGHT | 61 |
VOLUME | 1130 ml |

Model: GIC-112(41)
TOP OUT | 112×112 |
TOP IN | 100×100 |
NGIRING | 87×87 |
HEGHT | 41 |
VOLUME | 300 ml |

Model: GIC-162(30)
TOP OUT | 162×112 |
TOP IN | 149×99 |
NGIRING | 136×87 |
HEGHT | 30 |
VOLUME | 340 ml |

Model: GIC-162(40)
TOP OUT | 182×112 |
TOP IN | 149×99 |
NGIRING | 134×86 |
HEGHT | 40 |
VOLUME | 470 ml |

Model: GIC-184(45)
TOP OUT | 184×128 |
TOP IN | 168×112 |
NGIRING | 157×101 |
HEGHT | 45 |
VOLUME | 745ml |

Model: GIC-184(60)
TOP OUT | 184×128 |
TOP IN | 168×112 |
NGIRING | 150×90 |
HEGHT | 61 |
VOLUME | 1020 ml |

Model: GIC-162(30)
TOP OUT | 160×110 |
TOP IN | × |
NGIRING | 140×90 |
HEGHT | 30 |
VOLUME | 380 ml |

Model: GIC-162(40)
TOP OUT | 184×128 |
TOP IN | 168×112 |
NGIRING | 150×90 |
HEGHT | 61 |
VOLUME | 1020 ml |

Model: GIC-162(60)
TOP OUT | 162×110 |
TOP IN | × |
NGIRING | 135×80 |
HEGHT | 60 |
VOLUME | 750 ml |



